Прайс лист на КОП 19с53нж (с отгрузкой в 7-10 дней)
Цены от 03.08.2020 года
Стальные (углеродистая сталь)
19с53нж | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 40 | 7 890 р. | 9 900 р. | 13 450 р. | 15 590 | 58 290 р. | 186 590 р. |
PN 63 | 19 790 р. | 33 800 р. | 42 990 р. | 83590 р. | аналог | аналог |
PN 160 | 34 990 р. | 44 890 р. | 47 190 р. | 121 290 р. | аналог | аналог |
Холодостойкие (низколегированная сталь)
19лс53нж ХЛ1 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 40 | 10 300 р. | 13 400 р. | 17 500 р. | 34 500 р. | 82 300 р. | 264 700 р. |
PN 63 | 26 600 р. | 42 600 р. | 44 200 р. | 106 700 р. | * | * |
PN 160 | 46 300 р. | 59 700 р. | 61 100 р. | 154 300 р. | * | * |
Нержавеющие (высоколегированная сталь)
19нж53нж УХЛ1 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 40 | 25 600 р. | 38 600 р. | 54 200 р. | 97 500 р. | 188 900 р. | 603 000 р. |
PN 63 | 58 300 р. | 73 300 р. | 87 900 р. | 175 00 р. | * | * |
PN 160 | 70 500 р. | 95 800 р. | 118 000 р. | 249 900 р. | * | * |