Прайс лист на ультразвуковой контроль
| Наименование | Стационарно | С выездом |
|---|---|---|
| Толщинометрия (1 точка) | 100 р. | дог. |
| По площади (1 кв.дм) | 600 р. | дог. |
| Контроль сварного шва (1 п.м) | 600 р. | дог. |
| Сварных соединений арматуры (1 стык) | 300 р. | дог. |
Прайс лист на анализ металлов и сплавов на соотв. ГОСТу
| Наименование | Стационарно | С выездом |
|---|---|---|
| Анализ сталей и сплавов | 1000 р. | дог. |
| Анализ цветных металлов | 1100 р. | дог. |
| Анализ ферросплавов и лигатур | 950 р. | дог. |
| Анализ легированных чугунов | 1300 р. | дог. |
Прайс лист на ремонт и ревизию ТПА
| Наименование | Стационарно | С выездом |
|---|---|---|
| Кап. ремонт ТПА | 30% от рыночной стоимости без учета запчастей | нет |
| Замена или изготовление деталей | 600 р. + стоимость з/ч | нет |
| Токарно-фрезерная доработка | по факты выполненных работ | нет |
| Опресовка ТПА с выдачей док-ов | 500 р. | нет |
Прайс лист на порошковое покрытие
| Наименование | Стационарно | С выездом |
|---|---|---|
| Профиль/трубы до 300 мм. диаметром | 140 р./м | нет |
| Металические изделия (габарит) | дог. | нет |
| Листовые профили | 150 руб/кв. метр | нет |
| Колесные диски | 1500 р. за единицу | нет |
