Блоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами
| 23с18нж | Dn50 | Dn80 | Dn100 | Dn200 | Dn300 | отсутствует |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn 6 | — | 70 700 | 96 700 | 170 000 | 548 500 |
| 23с16нж (1) | Dn50 | Dn80 | Dn100 | Dn150 | Dn200 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn16 | 66 090 | 75 390 | 102 990 | 140 890 | 191 090 | — |
| Pn16-1 | 72 690 | 82 890 | 113 190 | 155 090 | — | 23с16нж1 |
| 23с17нж (1) | Dn 50 | Dn 80 | Dn 100 | Dn 150 | Dn 25 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn 40 | 70 690 | 94 090 | 120 290 | 144 090 | 48 390 | — |
| Pn 40-1 | 77 790 | 103 390 | 132 190 | 158 190 | — | 23с17нж1 |
| 23с20нж | Dn 50 | Dn 80 | Dn 100 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn 63 | 142 390 | 162 990 | 277 990 | — | — | — |
| 23с19нж | Dn 50 | Dn 80 | Dn 100 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn 160 | 151 190 | 208 090 | 355 990 | — | — | — |
