Внимание! Цены от 03.08.2020 года
Прайс на предохранительные клапана (с отгрузкой в 7-10 дней)
17с6нж, 17с17нж PN 16
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с6нж | СППК4Р | 50 | 16 | 16 900 |
17с6нж | СППК4Р | 80 | 16 | 18 500 |
17с6нж | СППК5Р | 100 | 16 | 29 950 |
17с6нж м | СППК4Р | 150 | 16 | 45 950 |
17с17нж | СППК4Р | 200 | 16 | 76 900 |
17с7нж, 17с13нж PN 16
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с7нж | СППК4 | 50 | 16 | 15 950 |
17с7нж | СППК4 | 80 | 16 | 16 950 |
17с7нж | СППК5 | 100 | 16 | 29 900 |
17с7нж м | СППК4 | 150 | 16 | 43 950 |
17с13нж | СППК4 | 200 | 16 | 75 900 |
17с21нж, 17с25нж PN 40
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с25нж | СППК4Р | 25 | 40 | 15 950 |
17с21нж | СППК4Р | 50 | 40 | 18 450 |
17с21нж | СППК4Р | 80 | 40 | 20 900 |
17с21нж | СППК5Р | 100 | 40 | 35 900 |
17с21нж м | СППК4Р | 150 | 40 | 48 950 |
17с14нж, 17с23нж PN 40
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с14нж | СППК4 | 25 | 40 | 14 750 |
17с23нж | СППК4 | 50 | 40 | 17 690 |
17с23нж | СППК4 | 80 | 40 | 19 900 |
17с23нж | СППК5 | 100 | 40 | 34 750 |
17с23нж м | СППК4 | 150 | 40 | 46 950 |
17с16нж, 17с89нж PN 63
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с16нж | СППК5Р | 50 | 63 | 45 950 |
17с89нж | СППК4Р | 80 | 63 | 47 950 |
17с16нж | СППК5Р | 100 | 63 | 123 900 |
17с16нж2 | СППК5Р | 100 | 63 | 135 950 |
17с16нж1, 17с16нж3, 17с85нж PN 63
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с16нж1 | СППК5 | 50 | 63 | 42 950 |
17с85нж | СППК4 | 80 | 63 | 44 950 |
17с16нж1 | СППК5 | 100 | 63 | 119 950 |
17с16нж3 | СППК5 | 100 | 63 | 132 900 |
17с81нж, 17с84нж - PN 100 (со штуцерным присоединением)
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с81нж | СППК | 25 | 100 | 27 500 |
17с84нж | СППКР | 25 | 100 | 29 950 |
17с11нж - PN 6-25 (со штуцерным и фланцевым присоединением)
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с11нж | СППК | 15 | 16-40 | дог. |
17с11нж | СППКР | 15 | 16-40 | дог. |
17с11нж | СППК | 20 | 16-40 | дог. |
17с11нж | СППК | 25 | 16-40 | дог. |
17с11нж | СППК | 32 | 16-40 | дог. |
17с8нж, 17с80нж, 17с90нж PN 160
Таблица фигур | Модель | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|---|
17с8нж | СППК5Р | 50 | 160 | 51 900 |
17с90нж | СППК4Р | 80 | 160 | 59 950 |
17с8нж | СППК5Р | 100 | 160 | 129 900 |
17с8нж 2 | СППК5Р | 100 | 160 | 139 900 |
17с8нж1 | СППК5 | 50 | 160 | 45 900 |
17с80нж | СППК4 | 80 | 160 | 54 900 |
17с8нж1 | СППК5 | 100 | 160 | 129 950 |
17с8нж3 | СППК5 | 100 | 160 | 145 900 |